MASTER FARM SRL
14525647
Firmendetails
Name der Firma | MASTER FARM SRL |
Steuergesetzbuch | 14525647 |
Mehrwertsteuerzahler | RO14525647 ab dem Datum 29.05.2003 |
Nummer Immatrikulation | J40/2163/2002 |
Gründungsdatum | 21.03.2002 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MASTER FARM SRL, CUI 14525647, wurde am 21.03.2002 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. Apeductului 14 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 6 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 3 083 014 | 717 539 | 1 050 187 | 34 881 | 1 156 279 | 140 973 | 23 |
2023 | 4773 | 3 353 756 | 624 446 | 990 241 | 16 415 | 1 186 137 | 212 311 | 24 |
2022 | 4773 | 3 408 435 | 903 698 | 1 084 181 | 192 854 | 1 068 862 | 177 535 | 24 |
2021 | 4773 | 3 042 544 | 904 429 | 902 696 | 190 134 | 1 120 037 | 407 475 | 23 |
2020 | 4773 | 2 791 819 | 1 170 031 | 743 919 | 5 609 | 968 154 | 229 843 | 25 |
2019 | 4773 | 2 485 235 | 1 328 150 | 683 052 | 29 211 | 914 739 | 260 898 | 27 |
2018 | 4773 | 2 227 435 | 330 723 | 759 543 | 72 058 | 752 427 | 65 002 | 29 |
2017 | 4773 | 1 901 120 | 362 360 | 619 226 | 76 392 | 672 248 | 129 414 | 28 |
2016 | 4773 | 1 793 991 | 296 325 | 872 502 | 61 473 | 869 159 | 58 246 | 27 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MASTER FARM SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MASTER FARM SRL insgesamt 23 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MASTER FARM SRL Unternehmen?
-
Der von MASTER FARM SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 3 083 014 EUR und der Nettogewinn 717 539 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MASTER FARM SRL wurde am 29.05.2003 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO14525647.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
FARMIONA SECUNDA SRL | 32082912 | J51/292/2013 |
ALMATERA PHARM SRL | 33224705 | J13/1110/2014 |
DROVIT PLANT SRL | 28775597 | J23/1789/2011 |
MENSURA S.R.L. | 20552115 | J30/49/2007 |
VICIPAULINA SRL | 17530346 | J24/732/2005 |
NEXTFITOVET SRL | 29663591 | J31/46/2012 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |